Europa Conference League
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 |
Twente |
1 |
0 |
Thun |
14 |
1X |
details |
15.10 |
Egnatia |
0 |
2 |
Midtjylland |
-35 |
2 |
details |
15.10 |
Gent |
1 |
1 |
Aarhus |
8 |
1X |
details |
15.10 |
Hajduk Split |
0 |
1 |
Ajax |
-18 |
X2 |
details |
15.10 |
KuPS |
0 |
2 |
Trabzonspor |
-33 |
2 |
details |
15.10 |
Lugano |
1 |
0 |
Crvena Zvezda |
14 |
1X |
details |
15.10 |
Mjallby |
2 |
0 |
Inter Escaldes |
31 |
1 |
details |
15.10 |
Panathinaikos |
2 |
0 |
Borac Banja Luka |
30 |
1 |
details |
15.10 |
Riga FC |
1 |
1 |
Kairat Almaty |
2 |
X |
details |
15.10 |
Universitatea Craiova |
0 |
2 |
Getafe |
-31 |
2 |
details |
15.10 |
Atalanta |
1 |
0 |
Pafos |
21 |
1X |
details |
15.10 |
Brann |
2 |
0 |
Lincoln |
38 |
1 |
details |
15.10 |
Brighton |
2 |
0 |
Kauno Zalgiris |
44 |
1 |
details |
15.10 |
FC Copenhagen |
0 |
1 |
Braga |
-14 |
X2 |
details |
15.10 |
Freiburg |
1 |
0 |
Jablonec |
16 |
1X |
details |
15.10 |
Hearts |
1 |
1 |
Nordsjaelland |
-7 |
X2 |
details |
15.10 |
St. Truiden |
2 |
0 |
Iberia 1999 |
43 |
1 |
details |
15.10 |
CSKA Sofia |
0 |
2 |
Monaco |
-31 |
2 |
details |
Group stage
| Table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Inter Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Mjallby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Results | |||
|---|---|---|---|
| No matches yet. | |||






































