Ukraine --> Premier League --> Chornomorets Odesa
| Chornomorets Odesa statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/11 (18.2 %) | 1/6 (16.7 %) | 1/5 (20 %) |
| draws | 3/11 (27.3 %) | 3/6 (50 %) | 0/5 (0 %) |
| losses | 6/11 (54.5 %) | 2/6 (33.3 %) | 4/5 (80 %) |
| goal difference | 8 - 13 | 4 - 5 | 4 - 8 |
| avarage points | 0.82 | 1 | 0.6 |
| av. goals for | 0.73 | 0.67 | 0.8 |
| av. goals against | 1.18 | 0.83 | 1.6 |






































