Serbia --> Super Liga --> Radnicki 1923 Kragujevac
| Radnicki 1923 Kragujevac statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 7/15 (46.7 %) | 5/7 (71.4 %) | 2/8 (25 %) |
| draws | 2/15 (13.3 %) | 0/7 (0 %) | 2/8 (25 %) |
| losses | 6/15 (40 %) | 2/7 (28.6 %) | 4/8 (50 %) |
| goal difference | 22 - 19 | 14 - 6 | 8 - 13 |
| avarage points | 1.53 | 2.14 | 1 |
| av. goals for | 1.47 | 2 | 1 |
| av. goals against | 1.27 | 0.86 | 1.63 |






































