Scotland --> Championship --> Dunfermline Athletic
| Dunfermline Athletic statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 6/14 (42.9 %) | 3/6 (50 %) | 3/8 (37.5 %) |
| draws | 7/14 (50 %) | 3/6 (50 %) | 4/8 (50 %) |
| losses | 1/14 (7.1 %) | 0/6 (0 %) | 1/8 (12.5 %) |
| goal difference | 15 - 7 | 10 - 3 | 5 - 4 |
| avarage points | 1.79 | 2 | 1.63 |
| av. goals for | 1.07 | 1.67 | 0.63 |
| av. goals against | 0.5 | 0.5 | 0.5 |






































