Portugal --> Segunda Liga --> AFS
| AFS results | |||
|---|---|---|---|
| 09.08 | AFS | 0-1 | Sporting B |
| 17.08 | Felgueiras | 1-1 | AFS |
| 23.08 | Chaves | 2-2 | AFS |
| 30.08 | AFS | 2-0 | Feirense |
| 07.09 | Lusitania FC | 2-1 | AFS |
| 13.09 | AFS | 0-0 | Farense |
| 09.10 | Penafiel | 1-2 | AFS |
| 25.10 | AFS | 2-1 | Tondela |
| 31.10 | Leiria | 2-1 | AFS |
| 06.11 | AFS | 2-2 | Vizela |






































