Poland --> Ekstraklasa --> Jagiellonia Bialystok
| Jagiellonia Bialystok statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 6/12 (50 %) | 3/6 (50 %) | 3/6 (50 %) |
| draws | 0/12 (0 %) | 0/6 (0 %) | 0/6 (0 %) |
| losses | 6/12 (50 %) | 3/6 (50 %) | 3/6 (50 %) |
| goal difference | 17 - 18 | 6 - 9 | 11 - 9 |
| avarage points | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| av. goals for | 1.42 | 1 | 1.83 |
| av. goals against | 1.5 | 1.5 | 1.5 |






































