• Home
  • Football
  • Basketball
  • Handball
  • Live Scores

Football

  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Austria
    • Bundesliga
    • 2. Liga
  • Belarus
  • Belgium
    • First Division A
    • First Division B
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
    • Superliga
    • 1st Division
  • England
    • Premier League
    • Championship
    • League One
    • League Two
    • National League
  • Estonia
  • Finland
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
    • National 1
  • Germany
    • Bundesliga
    • 2. Bundesliga
    • 3. Liga
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
    • Premier Division
    • First Division
  • Israel
  • Italy
    • Serie A
    • Serie B
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
    • Eredivisie
    • Eerste Divisie
  • Northern Ireland
  • Norway
    • Eliteserien
    • 1. Division
  • Poland
  • Portugal
    • Primeira Liga
    • Segunda Liga
  • Romania
  • Russia
  • Scotland
    • Premiership
    • Championship
    • League One
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
    • La Liga
    • Segunda Division
  • Sweden
    • Allsvenskan
    • Superettan
  • Switzerland
    • Super League
    • Challenge League
  • Turkey
  • Ukraine
  • Wales

Poland --> Ekstraklasa

Next matches

07.12

Rakow Czestochowa

2

2

GKS Katowice

8

1X

details

07.12

Cracovia

1

1

Lech Poznan

-1

X

details

07.12

Termalica

1

2

Jagiellonia Bialystok

-24

X2

details

08.12

Korona Kielce

0

1

Wisla Plock

-11

X2

details
Overall table
Team P W D L F A Pts
1. Gornik Zabrze 18 9 3 6 29 24 30
2. Wisla Plock 17 7 8 2 20 11 29
3. Jagiellonia Bialystok 15 8 4 3 27 18 28
4. Radomiak Radom 18 7 5 6 35 30 26
5. Cracovia 17 7 5 5 23 19 26
6. Rakow Czestochowa 16 8 2 6 25 22 26
7. Zaglebie Lubin 17 6 7 4 30 24 25
8. Lech Poznan 16 6 7 3 27 24 25
9. Korona Kielce 17 6 5 6 20 18 23
10. Pogon Szczecin 18 6 3 9 28 32 21
11. Arka Gdynia 18 6 3 9 15 32 21
12. Lechia Gdansk 18 7 4 7 37 37 20
13. Widzew Lodz 18 6 2 10 26 28 20
14. GKS Katowice 16 6 2 8 23 27 20
15. Motor Lublin 17 4 8 5 22 27 20
16. Legia Warszawa 17 4 7 6 19 20 19
17. Piast Gliwice 16 4 5 7 18 19 17
18. Termalica 17 4 4 9 22 34 16
Home table
Team P W D L F A Pts
1. Wisla Plock 10 6 3 1 13 4 21
2. Radomiak Radom 9 6 2 1 22 7 20
3. Arka Gdynia 9 6 2 1 13 9 20
4. Zaglebie Lubin 9 5 4 0 22 9 19
5. Gornik Zabrze 9 6 1 2 19 9 19
6. Lechia Gdansk 9 5 2 2 23 14 17
7. Pogon Szczecin 9 5 1 3 21 15 16
8. Jagiellonia Bialystok 7 5 0 2 18 11 15
9. Cracovia 8 4 3 1 11 6 15
10. Widzew Lodz 9 4 2 3 13 10 14
11. Legia Warszawa 8 3 4 1 11 6 13
12. Korona Kielce 8 4 1 3 11 8 13
13. Lech Poznan 9 3 4 2 17 16 13
14. GKS Katowice 9 4 1 4 13 13 13
15. Motor Lublin 8 2 5 1 11 10 11
16. Piast Gliwice 8 2 3 3 8 8 9
17. Rakow Czestochowa 7 2 2 3 9 10 8
18. Termalica 8 1 2 5 9 17 5
Away table
Team P W D L F A Pts
1. Rakow Czestochowa 9 6 0 3 16 12 18
2. Jagiellonia Bialystok 8 3 4 1 9 7 13
3. Lech Poznan 7 3 3 1 10 8 12
4. Cracovia 9 3 2 4 12 13 11
5. Termalica 9 3 2 4 13 17 11
6. Gornik Zabrze 9 3 2 4 10 15 11
7. Korona Kielce 9 2 4 3 9 10 10
8. Motor Lublin 9 2 3 4 11 17 9
9. Wisla Plock 7 1 5 1 7 7 8
10. Piast Gliwice 8 2 2 4 10 11 8
11. Lechia Gdansk 9 2 2 5 14 23 8
12. GKS Katowice 7 2 1 4 10 14 7
13. Widzew Lodz 9 2 0 7 13 18 6
14. Legia Warszawa 9 1 3 5 8 14 6
15. Zaglebie Lubin 8 1 3 4 8 15 6
16. Radomiak Radom 9 1 3 5 13 23 6
17. Pogon Szczecin 9 1 2 6 7 17 5
18. Arka Gdynia 9 0 1 8 2 23 1
Last 6 games table
Team P W D L F A Pts
1. GKS Katowice 6 4 0 2 12 6 12
2. Rakow Czestochowa 6 4 0 2 13 9 12
3. Radomiak Radom 6 3 2 1 13 8 11
4. Lechia Gdansk 6 3 1 2 16 10 10
5. Jagiellonia Bialystok 6 3 1 2 11 6 10
6. Piast Gliwice 6 3 1 2 9 6 10
7. Motor Lublin 6 2 3 1 9 6 9
8. Zaglebie Lubin 6 2 3 1 6 7 9
9. Arka Gdynia 6 3 0 3 8 13 9
10. Wisla Plock 6 1 5 0 5 3 8
11. Lech Poznan 6 1 4 1 9 8 7
12. Pogon Szczecin 6 2 1 3 10 10 7
13. Gornik Zabrze 6 2 1 3 10 14 7
14. Termalica 6 2 1 3 7 13 7
15. Korona Kielce 6 1 2 3 5 8 5
16. Cracovia 6 1 2 3 3 7 5
17. Legia Warszawa 6 0 4 2 5 8 4
18. Widzew Lodz 6 1 1 4 6 11 4
Latest results
06.12 Zaglebie Lubin Widzew Lodz 2-1
06.12 Arka Gdynia Motor Lublin 1-0
06.12 Piast Gliwice Legia Warszawa 2-0
06.12 Pogon Szczecin Radomiak Radom 2-2
05.12 Lechia Gdansk Gornik Zabrze 5-2
04.12 Wisla Plock Cracovia 0-0
01.12 Motor Lublin Legia Warszawa 1-1
30.11 Wisla Plock Lech Poznan 0-0
30.11 Arka Gdynia Rakow Czestochowa 1-4
30.11 Zaglebie Lubin Jagiellonia Bialystok 0-0
29.11 Lechia Gdansk Termalica 5-1
29.11 Korona Kielce Cracovia 0-1
29.11 GKS Katowice Pogon Szczecin 2-0
28.11 Radomiak Radom Gornik Zabrze 4-0
28.11 Piast Gliwice Widzew Lodz 0-2
24.11 Pogon Szczecin Zaglebie Lubin 5-1
23.11 Lech Poznan Radomiak Radom 4-1
23.11 Widzew Lodz Korona Kielce 1-3
22.11 Legia Warszawa Lechia Gdansk 2-2
22.11 Cracovia Motor Lublin 1-2
BACK TO TOP
  • scorepredictor.tips
  • Twitter
  • Facebook

 

Contact: info@scorepredictor.net

Partners

  • Live Football Scores
  • Betting Odds Comparison
  • FAQ
  • Privacy Policy
  • AHO Betting TopSites

Copyright © 2011-2025 scorepredictor.net. All rights reserved.