Israel --> Ligat ha'Al --> Maccabi Tel Aviv
| Maccabi Tel Aviv statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 7/10 (70 %) | 3/5 (60 %) | 4/5 (80 %) |
| draws | 3/10 (30 %) | 2/5 (40 %) | 1/5 (20 %) |
| losses | 0/10 (0 %) | 0/5 (0 %) | 0/5 (0 %) |
| goal difference | 31 - 10 | 15 - 6 | 16 - 4 |
| avarage points | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
| av. goals for | 3.1 | 3 | 3.2 |
| av. goals against | 1 | 1.2 | 0.8 |






































