Israel --> Ligat ha'Al --> Hapoel Jerusalem
| Hapoel Jerusalem statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/10 (20 %) | 1/5 (20 %) | 1/5 (20 %) |
| draws | 3/10 (30 %) | 1/5 (20 %) | 2/5 (40 %) |
| losses | 5/10 (50 %) | 3/5 (60 %) | 2/5 (40 %) |
| goal difference | 16 - 23 | 8 - 15 | 8 - 8 |
| avarage points | 0.9 | 0.8 | 1 |
| av. goals for | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| av. goals against | 2.3 | 3 | 1.6 |






































