Germany --> Bundesliga --> Bremen
| Bremen results | |||
|---|---|---|---|
| 30.08 | Freiburg | 4-1 | Bremen |
| 05.09 | Bremen | 3-1 | RB Leipzig |
| 12.09 | FC Koln | 1-1 | Bremen |
| 19.09 | Bremen | 3-2 | Augsburg |
| 09.10 | Dortmund | 2-2 | Bremen |
| 17.10 | Bremen | 2-2 | Paderborn |
| 24.10 | Mainz | 2-3 | Bremen |
| 31.10 | Bremen | 2-0 | Hoffenheim |
| 07.11 | Stuttgart | 1-0 | Bremen |






































