France --> Ligue 1 --> PSG
| PSG results | |||
|---|---|---|---|
| 23.08 | PSG | 2-2 | Rennes |
| 28.08 | Lille | 2-2 | PSG |
| 04.09 | PSG | 1-2 | Monaco |
| 13.09 | Brest | 0-1 | PSG |
| 20.09 | Marseille | 1-2 | PSG |
| 10.10 | PSG | 3-1 | Le Mans |
| 17.10 | Strasbourg | 1-3 | PSG |
| 26.10 | PSG | 2-0 | Lyon |
| 30.10 | Le Havre | 1-5 | PSG |
| 07.11 | PSG | 1-0 | Troyes |






































