France --> Ligue 1 --> Nice
| Nice results | |||
|---|---|---|---|
| 22.08 | Nice | 0-0 | Lorient |
| 30.08 | Paris FC | 3-0 | Nice |
| 05.09 | Nice | 1-1 | Le Mans |
| 12.09 | Auxerre | 1-0 | Nice |
| 20.09 | Nice | 2-1 | Lille |
| 11.10 | Nice | 2-1 | Strasbourg |
| 18.10 | Lyon | 2-1 | Nice |
| 23.10 | Brest | 1-2 | Nice |
| 30.10 | Nice | 5-2 | Rennes |
| 08.11 | Angers | 0-2 | Nice |






































