France --> Ligue 1 --> Lyon
| Lyon results | |||
|---|---|---|---|
| 22.08 | Toulouse | 0-2 | Lyon |
| 29.08 | Lyon | 1-1 | Le Havre |
| 04.09 | Lyon | 3-1 | Auxerre |
| 12.09 | Paris FC | 0-0 | Lyon |
| 19.09 | Lyon | 4-0 | Rennes |
| 09.10 | Lens | 2-1 | Lyon |
| 18.10 | Lyon | 2-1 | Nice |
| 26.10 | PSG | 2-0 | Lyon |
| 01.11 | Lyon | 2-0 | Angers |
| 08.11 | Brest | 2-0 | Lyon |






































