France --> Ligue 1 --> Le Havre
| Le Havre results | |||
|---|---|---|---|
| 23.08 | Le Havre | 0-1 | Monaco |
| 29.08 | Lyon | 1-1 | Le Havre |
| 05.09 | Le Havre | 1-2 | Brest |
| 12.09 | Le Havre | 0-0 | Angers |
| 19.09 | Toulouse | 3-2 | Le Havre |
| 10.10 | Lille | 1-0 | Le Havre |
| 18.10 | Le Havre | 1-3 | Auxerre |
| 25.10 | Marseille | 4-3 | Le Havre |
| 30.10 | Le Havre | 1-5 | PSG |






































