Europa League --> Real Sociedad
| Real Sociedad statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 1/4 (25 %) | 0/2 (0 %) | 1/2 (50 %) |
| draws | 2/4 (50 %) | 1/2 (50 %) | 1/2 (50 %) |
| losses | 1/4 (25 %) | 1/2 (50 %) | 0/2 (0 %) |
| goal difference | 9 - 4 | 2 - 3 | 7 - 1 |
| avarage points | 1.25 | 0.5 | 2 |
| av. goals for | 2.25 | 1 | 3.5 |
| av. goals against | 1 | 1.5 | 0.5 |
| Real Sociedad results | |||
|---|---|---|---|
| 17.09 | Real Sociedad | 1-2 | Bournemouth |
| 15.10 | Union SG | 1-1 | Real Sociedad |
| 22.10 | Lillestrom | 0-6 | Real Sociedad |
| 05.11 | Real Sociedad | 1-1 | Lyon |






































