England --> Premier League --> Tottenham Hotspur
| Tottenham Hotspur statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 3/10 (30 %) | 2/5 (40 %) | 1/5 (20 %) |
| draws | 3/10 (30 %) | 1/5 (20 %) | 2/5 (40 %) |
| losses | 4/10 (40 %) | 2/5 (40 %) | 2/5 (40 %) |
| goal difference | 10 - 11 | 7 - 6 | 3 - 5 |
| avarage points | 1.2 | 1.4 | 1 |
| av. goals for | 1 | 1.4 | 0.6 |
| av. goals against | 1.1 | 1.2 | 1 |






































