England --> Premier League --> Nottingham Forest
| Nottingham Forest statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/10 (20 %) | 1/5 (20 %) | 1/5 (20 %) |
| draws | 3/10 (30 %) | 1/5 (20 %) | 2/5 (40 %) |
| losses | 5/10 (50 %) | 3/5 (60 %) | 2/5 (40 %) |
| goal difference | 9 - 13 | 3 - 4 | 6 - 9 |
| avarage points | 0.9 | 0.8 | 1 |
| av. goals for | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
| av. goals against | 1.3 | 0.8 | 1.8 |






































