England --> Premier League --> Newcastle United
| Newcastle United statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 3/10 (30 %) | 1/5 (20 %) | 2/5 (40 %) |
| draws | 3/10 (30 %) | 2/5 (40 %) | 1/5 (20 %) |
| losses | 4/10 (40 %) | 2/5 (40 %) | 2/5 (40 %) |
| goal difference | 13 - 16 | 6 - 7 | 7 - 9 |
| avarage points | 1.2 | 1 | 1.4 |
| av. goals for | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| av. goals against | 1.6 | 1.4 | 1.8 |






































