Cyprus --> 1. Division --> Olympiakos Nicosia
| Olympiakos Nicosia statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 1/9 (11.1 %) | 1/5 (20 %) | 0/4 (0 %) |
| draws | 6/9 (66.7 %) | 3/5 (60 %) | 3/4 (75 %) |
| losses | 2/9 (22.2 %) | 1/5 (20 %) | 1/4 (25 %) |
| goal difference | 12 - 13 | 9 - 9 | 3 - 4 |
| avarage points | 1 | 1.2 | 0.75 |
| av. goals for | 1.33 | 1.8 | 0.75 |
| av. goals against | 1.44 | 1.8 | 1 |






































