Europa Conference League --> Universitatea Craiova
| Universitatea Craiova statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/3 (66.7 %) | 1/2 (50 %) | 1/1 (100 %) |
| draws | 1/3 (33.3 %) | 1/2 (50 %) | 0/1 (0 %) |
| losses | 0/3 (0 %) | 0/2 (0 %) | 0/1 (0 %) |
| goal difference | 6 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
| avarage points | 2.33 | 2 | 3 |
| av. goals for | 2 | 1.5 | 3 |
| av. goals against | 0.67 | 0.5 | 1 |
| Universitatea Craiova results | |||
|---|---|---|---|
| 15.10 | Universitatea Craiova | 1-1 | Getafe |
| 22.10 | Inter Escaldes | 1-3 | Universitatea Craiova |
| 05.11 | Universitatea Craiova | 2-0 | Egnatia |






































