Europa Conference League --> Kauno Zalgiris
| Kauno Zalgiris statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 0/3 (0 %) | 0/1 (0 %) | 0/2 (0 %) |
| draws | 0/3 (0 %) | 0/1 (0 %) | 0/2 (0 %) |
| losses | 3/3 (100 %) | 1/1 (100 %) | 2/2 (100 %) |
| goal difference | 1 - 11 | 1 - 4 | 0 - 7 |
| avarage points | 0 | 0 | 0 |
| av. goals for | 0.33 | 1 | 0 |
| av. goals against | 3.67 | 4 | 3.5 |
| Kauno Zalgiris results | |||
|---|---|---|---|
| 15.10 | Brighton | 4-0 | Kauno Zalgiris |
| 22.10 | Kauno Zalgiris | 1-4 | Brann |
| 05.11 | Lugano | 3-0 | Kauno Zalgiris |






































