Europa Conference League --> FC Copenhagen
| FC Copenhagen statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/3 (66.7 %) | 2/2 (100 %) | 0/1 (0 %) |
| draws | 1/3 (33.3 %) | 0/2 (0 %) | 1/1 (100 %) |
| losses | 0/3 (0 %) | 0/2 (0 %) | 0/1 (0 %) |
| goal difference | 7 - 3 | 5 - 1 | 2 - 2 |
| avarage points | 2.33 | 3 | 1 |
| av. goals for | 2.33 | 2.5 | 2 |
| av. goals against | 1 | 0.5 | 2 |
| FC Copenhagen results | |||
|---|---|---|---|
| 15.10 | FC Copenhagen | 3-0 | Braga |
| 22.10 | Crvena Zvezda | 2-2 | FC Copenhagen |
| 05.11 | FC Copenhagen | 2-1 | Iberia 1999 |






































