Champions League --> Atletico Madrid
| Atletico Madrid statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 1/4 (25 %) | 1/2 (50 %) | 0/2 (0 %) |
| draws | 1/4 (25 %) | 0/2 (0 %) | 1/2 (50 %) |
| losses | 2/4 (50 %) | 1/2 (50 %) | 1/2 (50 %) |
| goal difference | 4 - 5 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| avarage points | 1 | 1.5 | 0.5 |
| av. goals for | 1 | 1 | 1 |
| av. goals against | 1.25 | 1 | 1.5 |
| Atletico Madrid results | |||
|---|---|---|---|
| 09.09 | Liverpool | 2-1 | Atletico Madrid |
| 13.10 | Atletico Madrid | 2-0 | Manchester United |
| 20.10 | Stuttgart | 1-1 | Atletico Madrid |
| 03.11 | Atletico Madrid | 0-2 | Bayern |






































