Belgium --> First Division B
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Beerschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Club Brugge II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Excelsior Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KRC Genk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lierse K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | RSC Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RWDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SK Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Standard Liege II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Beerschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Club Brugge II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Excelsior Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KRC Genk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lierse K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | RSC Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RWDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SK Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Standard Liege II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Beerschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Club Brugge II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Excelsior Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KRC Genk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lierse K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | RSC Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RWDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SK Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Standard Liege II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Beerschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Club Brugge II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Excelsior Virton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KRC Genk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lierse K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | RSC Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RWDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SK Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Standard Liege II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |